| 用户名: | |
| 密码: | |
| 用户名: | |
| 密码: | |
| 用户名: | |
| 密码: | |
期刊简介
同数期刊OA系统(Tonsu Journal OAS V2.03)基于Internet平台,实现作者、编辑、审稿专家、主编等角色一体的协作化、网络化、角色化的编辑稿件业务处理平台。本系统避免了Email投稿和送审的各种弊病,提高了编辑部的工作效率。
本系统包含了作者在线投稿系统、专家在线审稿系统、编务在线工作系统、编辑在线办公系统、主编在线办公系统以及领导办公系统、网刊发布系统、过刊查询系统、广告管理系统和数据双重备份系统十个子系统。能够完全满足不同编辑部的工作需求。
过刊目录
| [2007年] | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| [2008年] | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
| [2009年] | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 第7期 | 第8期 | 第9期 | ||||
| [2010年] | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
最新文章
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) | |
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) | |
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) | |
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) | |
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) | |
| 两种方法测定血沉结果比较与评价 | 吴晓勇 (3) |
